| Authors | E. A. Ataman, C. Schenker, Y. Levin-Schwartz, V. D. Calhoun and T. Adali |
| Title | Unraveling Diagnostic Biomarkers of Schizophrenia Through Structure-Revealing Fusion of Multi-Modal Neuroimaging Data |
| Afilliation | Machine Learning |
| Project(s) | Department of Data Science and Knowledge Discovery |
| Status | Published |
| Publication Type | Journal Article |
| Year of Publication | 2019 |
| Journal | Frontiers in Neuroscience |
| Volume | 13 |
| Date Published | Mar-05-2019 |
| Publisher | Frontiers |
| DOI | 10.3389/fnins.2019.00416 |
| Citation Key | 26539 |
Contact person
Head of Department
Chief Research Scientist/Research Professor

